Střelci
- | Jméno | Zápasy | Góly |
1. | Souš | 16 | 29 |
2. | Otruba | 16 | 20 |
3. | Kantar | 13 | 16 |
4. | Pospíšil | 7 | 8 |
5. | Kotas | 18 | 6 |
6.-7. | Kubát | 9 | 5 |
6.-7. | Kurek | 16 | 5 |
8. | Navrátil | 4 | 4 |
9. | Richter | 12 | 2 |
Karty
- | Jméno | Žluté | Červené |
1.-2. | Richter | 2 | - |
1.-2. | Souš | 2 | - |
3.-4. | Pospíšil | 1 | - |
3.-4. | Kotas | 1 | - |
Brankářské statistiky
- | Jméno | Z | G | Ø | č. k. |
1. | Otruba P. | 18 | 39 | 2,2 | 2 |
2. |